按照河南省交警总队《国庆70周年安保源头隐患清理专项行动实施方案》的要求,为进一步加强道路交通安全管理工作,预防道路交通事故发生,交警支队对以下存在道路交通安全隐患的车辆予以曝光,并录入机动车查缉布控系统进行路面查扣,同时车管所停办机动车所有人名下的车驾管业务,请机动车所有人及时消除安全隐患。 |
号牌种类 | 号牌号码 | 所有人 | 检验有效期止 | 使用性质 | 强制报废期止 | 逾期未检验强制报废期止 | 地址 | 手机号码 | 状态 |
02 | U76815 | 苗建敏 | 31-3月 -16 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -19 | 河南省济源市克井村镇教办家属院 | 15239793851 | GQK |
02 | U30881 | 谭营社 | 30-6月 -15 | A | 31-12月-99 | 30-6月 -18 | 河南省济源市克井镇白涧村 | 13938172658 | GQPK |
02 | UC9595 | 孙强强 | 31-10月-11 | A | 31-12月-99 | 31-10月-17 | 河南省济源市克井镇白涧村 | 15690628502 | GQPK |
02 | U21231 | 王亮亮 | 31-8月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-8月 -17 | 河南省济源市克井镇北社村 | 13949699169 | GQPK |
02 | U32529 | 原建军 | 31-10月-13 | A | 31-12月-99 | 31-10月-16 | 河南省济源市克井镇北社村 | 13938177596 | GQPK |
02 | UE5068 | 张建国 | 31-1月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -18 | 河南省济源市克井镇茶店村 | 13838945068 | GQPK |
02 | U26653 | 张忠元 | 31-3月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇大社村 | 15993755898 | GQPK |
02 | U11946 | 张永方 | 31-1月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇大社村 | 13838902225 | GQPK |
02 | U13009 | 阎战胜 | 30-4月 -13 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -17 | 河南省济源市克井镇大社村 | 13507671460 | GQPK |
02 | UQ9011 | 侯伟 | 30-4月 -14 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -19 | 河南省济源市克井镇大寨田村 | 15690620027 | GQK |
02 | U11676 | 葛立红 | 30-11月-14 | A | 31-12月-99 | 30-11月-17 | 河南省济源市克井镇大寨田村 | 18790011157 | GQPK |
02 | UD7756 | 葛元元 | 31-7月 -15 | A | 31-12月-99 | 31-7月 -18 | 河南省济源市克井镇大寨田村 | 15093706366 | GQMK |
02 | U35682 | 郑波 | 31-3月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇佃头村 |
GQPK |
02 | US8044 | 秦小保 | 31-5月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-5月 -16 | 河南省济源市克井镇佃头村 | 15236798044 | GQPK |
02 | U69308 | 郝小喜 | 31-10月-11 | A | 31-12月-99 | 31-10月-17 | 河南省济源市克井镇佃头村 |
GQPK |
02 | U18200 | 济源市克井卫生院 | 31-3月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇佃头村 |
GQPK |
02 | UA6502 | 张卫民 | 30-9月 -13 | A | 31-12月-99 | 30-9月 -18 | 河南省济源市克井镇佃头村 | 15978746502 | QPK |
02 | U11717 | 郑林 | 28-2月 -13 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 河南省济源市克井镇佃头村 | 13273906767 | GQPK |
02 | UJ3169 | 常利兵 | 28-2月 -14 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 河南省济源市克井镇佃头村 | 15239775166 | QPK |
02 | U60198 | 济源市天坛山水泥有限公司 | 31-3月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇佃头村 | 15539116586 | GQPK |
02 | U12055 | 葛委高 | 31-1月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇东滩村 | 13838932651 | QPK |
02 | UG9159 | 李思平 | 31-7月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-7月 -18 | 河南省济源市克井镇东许村 | 13938173842 | GQPK |
02 | U25800 | 张秋霞 | 28-2月 -09 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 河南省济源市克井镇纺机厂家属院 | 13782633342 | GQPK |
02 | U13677 | 成国旗 | 31-8月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-8月 -17 | 河南省济源市克井镇纺机厂职工楼 | 15514711890 | GQPK |
02 | U12195 | 张清礼 | 31-1月 -15 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -18 | 河南省济源市克井镇圪针庄村 | 15893032769 | QPK |
02 | UC5115 | 乔小文 | 31-8月 -10 | A | 31-12月-99 | 31-8月 -16 | 河南省济源市克井镇圪针庄乔家 | 13782884021 | GQPK |
02 | UH2526 | 时娟娟 | 31-5月 -15 | A | 31-12月-99 | 31-5月 -18 | 河南省济源市克井镇郭庄 | 18603892526 | QPK |
02 | UU1238 | 成小笼 | 31-5月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-5月 -17 | 河南省济源市克井镇河东村堂门 | 18239035855 | QPK |
02 | U70688 | 葛秀莲 | 30-11月-15 | A | 31-12月-99 | 30-11月-18 | 河南省济源市克井镇河口村后坡 | 13723150345 | GQPK |
02 | U11796 | 王建周 | 31-1月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇虎尾河村 | 15939113887 | GQPK |
02 | U29020 | 济源市腾飞玻纤有限公司 | 30-4月 -13 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -17 | 河南省济源市克井镇虎尾河移民新村 | 13949696013 | GQPK |
02 | U11900 | 颜利亚 | 31-1月 -16 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -19 | 河南省济源市克井镇济源煤矿 | 13782689686 | QKM |
02 | UQ5385 | 苗联旗 | 30-4月 -15 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -18 | 河南省济源市克井镇济源煤业有限公司家属院二号职工楼 | 13938175385 | GQPK |
02 | UB0082 | 刘成成 | 31-10月-14 | A | 31-12月-99 | 31-10月-17 | 河南省济源市克井镇贾庄村 | 13017506094 | QPK |
02 | UD7686 | 段艳杰 | 31-3月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -19 | 河南省济源市克井镇交地村 | 15236770425 | GQK |
02 | UN9558 | 吴小兵 | 31-3月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇交地村 | 13838945017 | GQPK |
02 | U86803 | 成镇镇 | 30-6月 -14 | A | 31-12月-99 | 30-6月 -17 | 河南省济源市克井镇九务村 | 15660104449 | GQPK |
02 | UD3535 | 王亚民 | 31-3月 -10 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇康村 | 15893081002 | GQPK |
02 | U29556 | 穆先中 | 30-4月 -15 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -18 | 河南省济源市克井镇康村 | 15939113350 | GQPK |
02 | UF8636 | 党保贞 | 31-3月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -18 | 河南省济源市克井镇康村 | 13017502721 | GQPK |
02 | U28053 | 杨全柱 | 31-3月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇康村 |
GQPK |
02 | UE8928 | 王建平 | 31-3月 -16 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -19 | 河南省济源市克井镇克井村 | 13838933765 | GQK |
02 | U51223 | 王会成 | 31-5月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-5月 -17 | 河南省济源市克井镇克井村 | 18903898288 | GQPK |
02 | U20918 | 马俊峰 | 31-12月-15 | A | 31-12月-99 | 31-12月-18 | 河南省济源市克井镇克井村 | 13849538900 | GQKM |
02 | UH6371 | 韩丰 | 29-2月 -16 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -19 | 河南省济源市克井镇克井村 | 15036520595 | GQKM |
02 | U08539 | 郑春娥 | 31-3月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇克井村 | 18569827933 | GQPK |
02 | UF3319 | 李宣亮 | 31-1月 -15 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -18 | 河南省济源市克井镇克井村 | 13838946016 | GQPK |
02 | U12049 | 原发枝 | 31-1月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇粮店原昌村 | 03916706533 | GQPK |
02 | UB9611 | 王前进 | 31-1月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -19 | 河南省济源市克井镇灵山村 | 13849534892 | GQKM |
02 | U15276 | 苗艳平 | 30-11月-15 | A | 31-12月-99 | 30-11月-18 | 河南省济源市克井镇苗庄村 | 13838916001 | QPK |
02 | U08755 | 苗林涛 | 31-7月 -11 | A | 31-12月-99 | 31-7月 -16 | 河南省济源市克井镇苗庄村 | 13603896573 | QPK |
02 | U25802 | 李小顶 | 28-2月 -14 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 河南省济源市克井镇磨庄村 | 13083849991 | GQPK |
02 | U18563 | 李双军 | 31-3月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇磨庄村 | 13721485752 | QGPK |
02 | U19515 | 曹守文 | 30-4月 -08 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -17 | 河南省济源市克井镇耐火一厂职工楼 | 13949696168 | GQPK |
02 | U19136 | 谢元龙 | 30-4月 -16 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -19 | 河南省济源市克井镇南庄村 | 13513811811 | QGK |
02 | U39183 | 王志强 | 31-3月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇乔庄村 | 13949698872 | GQPK |
02 | U23381 | 杨文胜 | 31-1月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇乔庄村 | 13938176537 | GQPK |
02 | UJ2066 | 王志民 | 31-12月-12 | A | 31-12月-99 | 31-12月-18 | 河南省济源市克井镇青多村 | 13903890178 | GQKM |
02 | UE2629 | 张林 | 31-1月 -16 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -19 | 河南省济源市克井镇石河村 | 15138838005 | GQKM |
02 | U12159 | 张反修 | 31-1月 -15 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -18 | 河南省济源市克井镇石河村 | 15239767337 | GQPK |
02 | UN7508 | 张帅 | 30-11月-15 | A | 31-12月-99 | 30-11月-18 | 河南省济源市克井镇石河村 | 13782777108 | QGPK |
02 | U77911 | 张昊 | 30-11月-14 | A | 31-12月-99 | 30-11月-18 | 河南省济源市克井镇石河村 | 13603893471 | GQPK |
02 | U67616 | 李卫民 | 31-1月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇柿槟村 | 13838912259 | GQPK |
02 | U33638 | 李庆喜 | 31-12月-09 | A | 31-12月-99 | 31-12月-16 | 河南省济源市克井镇柿槟村 |
GQPK |
02 | U78608 | 李业功 | 30-4月 -14 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -18 | 河南省济源市克井镇柿槟村 | 13513818608 | GQPK |
02 | U27878 | 刘长胜 | 31-3月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -18 | 河南省济源市克井镇水运村 |
GQPK |
02 | U12970 | 常毛旦 | 30-4月 -07 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -17 | 河南省济源市克井镇水运村 |
GQPK |
02 | U88161 | 闫张军 | 28-2月 -11 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -18 | 河南省济源市克井镇塘石村 |
GQPK |
02 | UN1773 | 邱亚利 | 28-2月 -13 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -18 | 河南省济源市克井镇塘石村 | 15239798553 | GQPK |
02 | U98982 | 闫文平 | 31-7月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-7月 -17 | 河南省济源市克井镇塘石村 | 13849534543 | QPK |
02 | UA7201 | 高铁雷 | 31-10月-11 | A | 31-12月-99 | 31-10月-16 | 河南省济源市克井镇王才庄 | 13838927201 | GQPK |
02 | U12217 | 高明书 | 31-1月 -07 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇王才庄 | 13069459122 | QPK |
02 | U56158 | 杨利明 | 31-10月-14 | A | 31-12月-99 | 31-10月-17 | 河南省济源市克井镇西许村 | 13938172395 | GQPK |
02 | U11403 | 王随寨 | 30-9月 -12 | A | 31-12月-99 | 30-9月 -16 | 河南省济源市克井镇小郭付村 | 13569107385 | GQPK |
02 | U09289 | 张明磊 | 31-10月-09 | A | 31-12月-99 | 31-10月-16 | 河南省济源市克井镇小庄村 |
GQPK |
02 | U10930 | 葛又绿 | 31-5月 -11 | A | 31-12月-99 | 31-5月 -16 | 河南省济源市克井镇新庄村 | 13838903848 | GQPK |
02 | U36083 | 苗和堂 | 31-1月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇勋三村 | 13203920502 | GQPK |
02 | UR5026 | 酒小狼 | 31-5月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-5月 -16 | 河南省济源市克井镇勋三村 | 13838940007 | GQPK |
02 | UH5218 | 酒科 | 31-7月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-7月 -18 | 河南省济源市克井镇勋三村 | 13839132734 | GQKM |
02 | UH8215 | 陈清芬 | 31-12月-15 | A | 31-12月-99 | 31-12月-18 | 河南省济源市克井镇勋四村 | 13462453064 | GQKM |
02 | U39920 | 孙会周 | 30-4月 -14 | A | 31-12月-99 | 30-4月 -17 | 河南省济源市克井镇勋四村 | 15539130093 | GQPK |
02 | UM0532 | 酒战朝 | 31-1月 -16 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -19 | 河南省济源市克井镇勋四村 | 15238729597 | GQKM |
02 | U77299 | 翟利方 | 28-2月 -13 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 河南省济源市克井镇勋一村 | 13482628986 | GQPK |
02 | U12291 | 刘有国 | 28-2月 -15 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -18 | 河南省济源市克井镇勋一村 | 15978716117 | QPK |
02 | U55881 | 贾小霞 | 31-12月-13 | A | 31-12月-99 | 31-12月-17 | 河南省济源市克井镇闫和村 | 18639193318 | GQPK |
02 | U11507 | 苗瑞昌 | 31-10月-15 | A | 31-12月-99 | 31-10月-18 | 河南省济源市克井镇闫和村 | 13782809963 | GQKM |
02 | U92686 | 卫合军 | 30-6月 -15 | A | 31-12月-99 | 30-6月 -18 | 河南省济源市克井镇闫营村 | 13838941303 | GQMK |
02 | U12730 | 赵仁杰 | 31-3月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -17 | 河南省济源市克井镇原昌村 | 13137160891 | GQPK |
02 | U16590 | 吴明霞 | 28-2月 -13 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 河南省济源市克井镇原昌村 | 18003893567 | GQPK |
02 | U28830 | 王远征 | 31-3月 -16 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -19 | 河南省济源市克井镇中凡村 | 15639106396 | QK |
02 | UP3669 | 葛建国 | 31-5月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-5月 -17 | 河南省济源市克井镇中凡村 | 13849532761 | QPK |
02 | UK1117 | 姜玉东 | 31-1月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 河南省济源市克井镇中社村 | 13137161117 | GQPK |
02 | UB1996 | 高解放 | 31-8月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-8月 -16 | 河南省济源市克井镇中社村 | 15138862688 | QPK |
02 | U18332 | 贾维强 | 31-3月 -15 | A | 31-12月-99 | 31-3月 -18 | 河南省济源市亚桥乡庙后村 | 13507675589 | QPK |
02 | U09633 | 王清丰 | 28-3月 -06 | A | 31-12月-99 | 28-3月 -17 | 济源市克井乡佃头村 |
GQPK |
02 | U09915 | 原洪杰 | 31-1月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 济源市克井乡乔庄村 |
GQPK |
02 | U09886 | 翟向前 | 31-12月-15 | A | 31-12月-99 | 31-12月-18 | 济源市克井镇白涧村 | 15239788537 | QKM |
02 | U11262 | 谭齐胜 | 31-7月 -14 | A | 31-12月-99 | 31-7月 -17 | 济源市克井镇白涧村 | 13782876298 | QPK |
02 | U10360 | 张英旗 | 29-2月 -16 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -19 | 济源市克井镇郭庄 | 15039177596 | QKM |
02 | U11323 | 吴荣海 | 31-8月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-8月 -16 | 济源市克井镇交地村 | 13623870720 | GQPK |
02 | U11263 | 李振铭 | 28-2月 -14 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 济源市克井镇九务村 | 13069436780 | GQPK |
02 | U10225 | 李军 | 29-2月 -08 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 济源市克井镇康村 |
QPK |
02 | U09847 | 苗卫红 | 29-2月 -08 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 济源市克井镇克井村 |
GQPK |
02 | U07927 | 济源市克井济阳煤炭运销处 | 31-7月 -10 | A | 31-12月-99 | 31-7月 -16 | 济源市克井镇苗庄村 |
GQPK |
02 | U09732 | 苗向玉 | 31-1月 -11 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 济源市克井镇苗庄村 |
GQPK |
02 | U09865 | 范国双 | 31-1月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 济源市克井镇耐火一厂职工楼 | 13838915810 | GQPK |
02 | U09610 | 王世武 | 31-1月 -13 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 济源市克井镇石河村 | 13603895376 | GQPK |
02 | U09650 | 常换成 | 31-12月-14 | A | 31-12月-99 | 31-12月-17 | 济源市克井镇柿槟村 | 18790015175 | GQPK |
02 | U10201 | 杨毛孩 | 28-2月 -13 | A | 31-12月-99 | 28-2月 -17 | 济源市克井镇水运村 | 13838907685 | GQPK |
02 | U09721 | 高成伟 | 31-1月 -12 | A | 31-12月-99 | 31-1月 -17 | 济源市克井镇王才庄 |
QPK |
02 | U08995 | 杨领军 | 30-6月 -14 | A | 31-12月-99 | 30-6月 -17 | 济源市克井镇小国富村 | 13721474667 | GQPK |
以上就是本篇文章
【济源市天坛山水泥今日价格(天坛山水泥多少钱一吨)】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://sicmodule.glev.cn/news/1620.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 歌乐夫资讯移动站 http://sicmodule.glev.cn/mobile/ , 查看更多
最新新闻
设计类前景最好的十大专业排名!
设计师这一经久不衰的岗位当前早已成为不少同学心目中首要的职业选择,因此在志愿填报时很多同学都有着填报设计类专业的想法,那
初三学生如何一个月逆袭学霸?
2022-01-18 20:47:06文/刘美娟学渣如何三十天变学霸?学渣是学习不好的人,但一定不是学不好的人,用一个月从一个学渣逆袭成一个