2024中国人民大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024-12-03 07:54 浏览:109
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 375↑100 | 60↑21 | 60↑21 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 385↑23 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1258S1 | 人力资源开发与管理 | 245 | -- | 60 | 120 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 370↑119 | 60↑27 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 370↑119 | 60↑27 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 328↑55 | 50↑13 | 50↑13 | 85↑29 | 85↑29 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 博物馆 | 375↑30 | 60↑11 | 60↑11 | 180↑33 | -- | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 395↑30 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 395↑30 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 375↑44 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 360↑29 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 25800 | 数字经济 | 338 | 55↑8 | 55↑8 | 85↑14 | 85↑14 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 362↑24 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 403↑65 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 345↑7 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 15100 | 应用伦理 | 345↑12 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 1451 | 文物 | 375↑100 | 60↑21 | 60↑21 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
专业型硕士 | 1357 | 设计 | 385↑23 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1258 | 人力资源开发与管理 | 245 | -- | 60 | 120 | -- | -- |
专业型硕士 | 1255 | 图书情报 | 198 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 255↑54 | -- | 60↑8 | 120↑16 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 185↑12 | -- | 50↑7 | 100↑14 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 135↑-27 | -- | -- | -- | -- | 英语和管综单科不限分数 |
专业型硕士 | 951 | 农业 | 370↑119 | 60↑27 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 305↑32 | 50↑13 | 50↑13 | 85↑29 | 85↑29 | -- |
专业型硕士 | 651 | 博物馆 | 375↑30 | 60↑11 | 60↑11 | 180↑33 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 395↑30 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 | -- |
专业型硕士 | 453 | 国际中文教育 | 370↑20 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 356 | 社会政策 | 385 | 50 | 50 | 80 | 80 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 385↑54 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 258 | 数字经济 | 338 | 55↑8 | 55↑8 | 85↑14 | 85↑14 | -- |
专业型硕士 | 256 | 资产评估 | 380↑42 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 355↑17 | 55↑8 | 55↑8 | 85↑14 | 85↑14 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 345↑7 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 385↑47 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 400↑62 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 345↑7 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 151 | 应用伦理 | 345↑12 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 140200 | 国家安全学 | 397↑122 | 60↑21 | 60↑21 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 120500 | 信息资源管理 | 408↑61 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 1204J2 | 可持续发展管理 | 380↑33 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 390↑43 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 380↑33 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 399↑52 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 380↑33 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 385↑38 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 380↑33 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 380↑33 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | 含会计学、企业管理、技术经济及管理、市场...详情 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 380↑33 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 370↑66 | 60↑18 | 60↑18 | 180↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 320↑47 | 50↑13 | 50↑13 | 70↑14 | 70↑14 | -- |
学术型硕士 | 0812Z3 | 人工智能 | 370↑97 | 50↑13 | 50↑13 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 330↑57 | 55↑18 | 55↑18 | 85↑29 | 85↑29 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 386↑98 | 50↑9 | 50↑9 | 90↑28 | 90↑28 | -- |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 370↑82 | 50↑9 | 50↑9 | 90↑28 | 90↑28 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 345↑57 | 50↑9 | 50↑9 | 90↑28 | 90↑28 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 340↑52 | 50↑9 | 50↑9 | 90↑28 | 90↑28 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 370↑82 | 50↑9 | 50↑9 | 90↑28 | 90↑28 | -- |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 345 | 55↑6 | 55↑6 | 180↑33 | -- | -- |
学术型硕士 | 0602J1 | 国学 | 345 | 55↑6 | 55↑6 | 180↑33 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 365↑20 | 55↑6 | 55↑6 | 180↑33 | -- | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 390↑45 | 55↑6 | 55↑6 | 180↑33 | -- | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 385↑20 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 0501Z3 | 创造性写作 | 400↑35 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 0501Z2 | 心理语言学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 0501Z1 | 古典学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 0501J1 | 国学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 395↑30 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 405↑40 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 405↑40 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 370↑5 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 375↑10 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 390↑25 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 379↑29 | 65↑14 | 65↑14 | 210↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 0401Z2 | 体育文化与管理 | 370↑20 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 390↑59 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 0303Z2 | 社会心理学 | 385↑54 | 65↑18 | 65↑18 | 100↑29 | 100↑29 | -- |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 390↑59 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 0301J3 | 劳动关系学 | 386↑55 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 388↑57 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 20207 | 劳动经济学 | 380↑42 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 370↑32 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | 含产业经济学、商业经济学、国际贸易学 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 383↑45 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 375↑37 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 370↑32 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 380↑47 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 380↑47 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 503 | 新闻传播学 | 378↑13 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 303 | 社会学 | 400↑69 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 259 | 碳经济 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 202 | 应用经济学 | 370↑32 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 14 | 交叉学科 | 395↑120 | 60↑21 | 60↑21 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 380↑33 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 370↑66 | 60↑18 | 60↑18 | 180↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 320↑47 | 50↑13 | 50↑13 | 70↑14 | 70↑14 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 340↑52 | 50↑9 | 50↑9 | 90↑28 | 90↑28 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 345 | 55↑6 | 55↑6 | 180↑33 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 365 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 370↑20 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 375↑44 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 370↑32 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 0101J1 | 国学 | 380↑47 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 380↑47 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
以上就是本篇文章
【2024中国人民大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://sicmodule.glev.cn/quote/10704.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 歌乐夫资讯移动站 http://sicmodule.glev.cn/mobile/ , 查看更多