(10558)中山大学 | (670)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(670)计算机学院 | (085404)计算机技术 |
(670)计算机学院 | (085411)大数据技术与工程 |
(724)人工智能学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(724)人工智能学院 | (085410)人工智能 |
(771)系统科学与工程学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(771)系统科学与工程学院 | (085400)电子信息 |
(725)软件工程学院 | (083500)软件工程 |
(725)软件工程学院 | (085405)软件工程 |
(757)网络空间安全学院 | (083900)网络空间安全 |
(757)网络空间安全学院 | (085400)电子信息 |
(10559)暨南大学 | (010)信息科学技术学院 | (081201)计算机系统结构 |
(010)信息科学技术学院 | (081202)计算机软件与理论 |
(010)信息科学技术学院 | (081203)计算机应用技术 |
(010)信息科学技术学院 | (085400)电子信息 |
(010)信息科学技术学院 | (083900)网络空间安全 |
(010)信息科学技术学院 | (085400)电子信息 |
(010)信息科学技术学院 | (085400)电子信息 |
(044)智能科学与工程学院 | (0812Z3)人工智能 |
(044)智能科学与工程学院 | (085400)电子信息 |
(063)珠海研究院 | (085400)电子信息 |
(10560)汕头大学 | (009)工学院 | (081202)计算机软件与理论 |
(009)工学院 | (081203)计算机应用技术 |
(009)工学院 | (085404)计算机技术 |
(009)工学院 | (085405)软件工程 |
(009)工学院 | (085410)人工智能 |
(009)工学院 | (085411)大数据技术与工程 |
(009)工学院 | (085412)网络与信息安全 |
(10561)华南理工大学 | (201)计算机科学与工程学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(201)计算机科学与工程学院 | (085404)计算机技术 |
(202)软件学院 | (083500)软件工程 |
(202)软件学院 | (085405)软件工程 |
(10564)华南农业大学 | (003)数学与信息学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(003)数学与信息学院 | (085404)计算机技术 |
(010)工程学院 | (085410)人工智能 |
(019)电子工程学院 | (085410)人工智能 |
(10566)广东海洋大学 | (009)数学与计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(010)电子与信息工程学院 | (095136)农业工程与信息技术 |
(010)电子与信息工程学院 | (095136)农业工程与信息技术 |
(10573)广东药科大学 | (059)医药信息工程学院 | (085410)人工智能 |
(10574)华南师范大学 | (006)教育信息技术学院 | (078401)教育技术学 |
(019)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(019)计算机学院 | (083500)软件工程 |
(019)计算机学院 | (085404)计算机技术 |
(019)计算机学院 | (085405)软件工程 |
(030)脑科学与康复医学研究院 | (081200)计算机科学与技术 |
(028)软件学院 | (085405)软件工程 |
(028)软件学院 | (085410)人工智能 |
(041)人工智能学院 | (085410)人工智能 |
(041)人工智能学院 | (085411)大数据技术与工程 |
(042)北斗研究院 | (085410)人工智能 |
(10588)广东技术师范大学 | (011)电子与信息学院 | (045120)职业技术教育 |
(004)计算机科学学院 | (081100)控制科学与工程 |
(004)计算机科学学院 | (085404)计算机技术 |
(017)网络空间安全学院 | (085412)网络与信息安全 |
(007)机电学院 | (085510)机器人工程 |
(10590)深圳大学 | (110)计算机与软件学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(110)计算机与软件学院 | (085404)计算机技术 |
(110)计算机与软件学院 | (085405)软件工程 |
(110)计算机与软件学院 | (085410)人工智能 |
(126)应用技术学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(126)应用技术学院 | (085404)计算机技术 |
(167)大数据系统计算技术国家工程实验室 | (081200)计算机科学与技术 |
(167)大数据系统计算技术国家工程实验室 | (085404)计算机技术 |
(181)人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | (081200)计算机科学与技术 |
(181)人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | (085404)计算机技术 |
(181)人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | (085410)人工智能 |
(111)建筑与城市规划学院 | (085410)人工智能 |
(114)微众银行金融科技学院 | (085410)人工智能 |
(118)教育学部 | (085410)人工智能 |
(124)医学部 | (085410)人工智能 |
(157)大湾区国际创新学院 | (085410)人工智能 |
(10592)广东财经大学 | (510)信息学院 | (085404)计算机技术 |
(11078)广州大学 | (015)数学与信息科学学院 | (070102)计算数学 |
(015)数学与信息科学学院 | (085411)大数据技术与工程 |
(006)计算机科学与网络工程学院 | (078401)教育技术学 |
(006)计算机科学与网络工程学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(006)计算机科学与网络工程学院 | (085404)计算机技术 |
(006)计算机科学与网络工程学院 | (085405)软件工程 |
(006)计算机科学与网络工程学院 | (085410)人工智能 |
(006)计算机科学与网络工程学院 | (085412)网络与信息安全 |
(008)教育学院(师范学院) | (078401)教育技术学 |
(024)网络空间安全学院 | (083900)网络空间安全 |
(024)网络空间安全学院 | (085404)计算机技术 |
(024)网络空间安全学院 | (085410)人工智能 |
(024)网络空间安全学院 | (085411)大数据技术与工程 |
(024)网络空间安全学院 | (085412)网络与信息安全 |
(11347)仲恺农业工程学院 | (007)信息科学与技术学院 | (085400)电子信息 |
(007)信息科学与技术学院 | (085400)电子信息 |
(11349)五邑大学 | (004)智能制造学部 | (081103)系统工程 |
(004)智能制造学部 | (081104)模式识别与智能系统 |
(004)智能制造学部 | (085400)电子信息 |
(018)轨道交通学院 | (081104)模式识别与智能系统 |
(11656)广东石油化工学院 | (002)计算机学院 | (085404)计算机技术 |
(002)计算机学院 | (085404)计算机技术 |
(002)计算机学院 | (085410)人工智能 |
(002)计算机学院 | (085410)人工智能 |
(11819)东莞理工学院 | (001)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(010)网络空间安全学院 | (085400)电子信息 |
(11845)广东工业大学 | (005)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 |
(005)计算机学院 | (083500)软件工程 |
(005)计算机学院 | (085404)计算机技术 |
(005)计算机学院 | (085405)软件工程 |
(005)计算机学院 | (085410)人工智能 |
(005)计算机学院 | (085412)网络与信息安全 |
(11846)广东外语外贸大学 | (017)信息科学与技术学院 | (083900)网络空间安全 |
(017)信息科学与技术学院 | (085404)计算机技术 |
(017)信息科学与技术学院 | (085405)软件工程 |
(017)信息科学与技术学院 | (085410)人工智能 |
(017)信息科学与技术学院 | (085411)大数据技术与工程 |
(017)信息科学与技术学院 | (085412)网络与信息安全 |
(11847)佛山科学技术学院 | (103)电子信息工程学院 | (085405)软件工程 |
(14325)南方科技大学 | (011)机械与能源工程系 | (0801Z1)智能制造与机器人 |
(011)机械与能源工程系 | (085500)机械 |
(018)系统设计与智能制造学院 | (0801Z1)智能制造与机器人 |
(018)系统设计与智能制造学院 | (085507)工业设计工程 |
(012)计算机科学与工程系 | (080900)电子科学与技术 |
(012)计算机科学与工程系 | (085400)电子信息 |
(015)创新创业学院 | (085500)机械 |
以上就是本篇文章
【广东地区2024年计算机考研院校汇总】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://sicmodule.glev.cn/quote/10786.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 歌乐夫资讯移动站 http://sicmodule.glev.cn/mobile/ , 查看更多