科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
财会类 | 单独考试招生 | 财务会计教育(师范) | 557 | 569 | 560.8 |
旅游服务类 | 单独考试招生 | 旅游管理与服务教育(师范) | 526 | 534 | 529.6 |
其他类(学前教育) | 单独考试招生 | 学前教育(师范) | 504 | 509 | 506.4 |
综合改革 | 地方专项 | 船舶与海洋工程 | 605 | 605 | 605 |
综合改革 | 地方专项 | 德语 | 606 | 606 | 606 |
综合改革 | 地方专项 | 电子信息类 | 607 | 610 | 608.5 |
综合改革 | 地方专项 | 法政类 | 610 | 613 | 611.5 |
综合改革 | 地方专项 | 工商管理类 | 604 | 606 | 605 |
综合改革 | 地方专项 | 国际经济与贸易(全英文班) | 604 | 604 | 604 |
综合改革 | 地方专项 | 会计学(ACCA) | 612 | 614 | 613 |
综合改革 | 地方专项 | 会计学(CPACanada) | 606 | 606 | 606 |
综合改革 | 地方专项 | 建筑学 | 607 | 608 | 607.5 |
综合改革 | 地方专项 | 经济学类 | 606 | 606 | 606 |
综合改革 | 地方专项 | 临床医学 | 614 | 615 | 614.5 |
综合改革 | 地方专项 | 人文与传媒类 | 611 | 614 | 612.5 |
综合改革 | 地方专项 | 日语 | 606 | 606 | 606 |
综合改革 | 地方专项 | 师范类(文科)(师范) | 611 | 612 | 611.5 |
综合改革 | 地方专项 | 数理科学类 | 614 | 614 | 614 |
综合改革 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 609 | 611 | 610 |
综合改革 | 地方专项 | 通信工程 | 605 | 608 | 606.5 |
综合改革 | 地方专项 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 614 | 615 | 614.5 |
综合改革 | 地方专项 | 物流管理 | 605 | 605 | 605 |
综合改革 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 612 | 613 | 612.5 |
综合改革 | 地方专项 | 阳明创新班(理工) | 614 | 616 | 615 |
综合改革 | 地方专项 | 阳明创新班(人文) | 624 | 626 | 625 |
综合改革 | 地方专项 | 英语 | 610 | 610 | 610 |
综合改革 | 地方专项 | 英语(师范) | 612 | 612 | 612 |
综合改革 | 地方专项 | 应用心理学 | 607 | 611 | 609 |
综合改革 | 地方专项 | 预防医学 | 609 | 610 | 609.5 |
综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 602 | 605 | 603 |
综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 589 | 606 | 596 |
综合改革 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 509 | 548 | 533 |
综合改革 | 体育类 | 体育教育(师范) | 567 | 587 | 571 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 572 | 603 | 577 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 586 | 624 | 597 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 583 | 629 | 590 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 526 | 565 | 532 | 综合分 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 631 | 641 | 633 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 625 | 635 | 628 |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 621 | 630 | 623 |
综合改革 | 普通类 | 师范类(文科)(师范) | 618 | 629 | 621 |
综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 618 | 627 | 619 |
综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 617 | 632 | 622 |
综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 616 | 630 | 619 |
综合改革 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 615 | 624 | 617 |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 615 | 622 | 616 |
综合改革 | 普通类 | 法政类 | 613 | 636 | 617 |
综合改革 | 普通类 | 人文与传媒类 | 613 | 623 | 615 |
综合改革 | 普通类 | 会计学(CPACanada) | 612 | 616 | 613 |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 611 | 625 | 613 |
综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 610 | 630 | 613 |
综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 610 | 617 | 611 |
综合改革 | 普通类 | 德语 | 609 | 630 | 613 |
综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 609 | 622 | 611 |
综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 609 | 620 | 612 |
综合改革 | 普通类 | 日语 | 608 | 622 | 611 |
综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 607 | 626 | 612 |
综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 606 | 625 | 609 |
综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 606 | 619 | 609 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 605 | 624 | 607 |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 604 | 625 | 607 |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 604 | 620 | 607 |
综合改革 | 普通类 | 数理科学类 | 604 | 616 | 608 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 604 | 614 | 607 |
综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国贸班) | 603 | 615 | 606 |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 603 | 615 | 604 |
综合改革 | 普通类 | 材料化学类 | 602 | 623 | 605 |
综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 602 | 616 | 604 |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 602 | 613 | 604 |
综合改革 | 普通类 | 土木建设类 | 601 | 613 | 602 |
综合改革 | 普通类 | 海洋科学类 | 600 | 608 | 601 |
综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 598 | 613 | 602 |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 598 | 609 | 600 |
综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 598 | 606 | 600 |
综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 595 | 611 | 598 |
本文地址:http://sicmodule.glev.cn/news/1101.html
歌乐夫 http://sicmodule.glev.cn/ , 查看更多