同泰数字经济股票C净值下跌0.47%
核心提示:股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002475立讯精密6.46%2573001011.45万002371北方华创6.06%29700950.07万30
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 6.46% | 257300 | 1011.45万 |
002371 | 北方华创 | 6.06% | 29700 | 950.07万 |
300394 | 天孚通信 | 6.02% | 106640 | 942.91万 |
300308 | 中际旭创 | 5.91% | 67100 | 925.17万 |
688012 | 中微公司 | 5.88% | 65166 | 920.53万 |
002594 | 比亚迪 | 5.81% | 36400 | 910.91万 |
300502 | 新易盛 | 5.80% | 86100 | 908.79万 |
601138 | 工业富联 | 5.14% | 293700 | 804.74万 |
688256 | 寒武纪 | 4.93% | 38885 | 772.53万 |
002384 | 东山精密 | 4.53% | 343200 | 710.42万 |
本文地址:http://sicmodule.glev.cn/news/11532.html
歌乐夫 http://sicmodule.glev.cn/ , 查看更多