2024上海对外经贸大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
核心提示:专业型硕士旅游管理125400--4182--167专业型硕士会计125300--51102--197专业型硕士公共管理125200--4488--175专业型硕士工商管理
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 369↑6 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 资产评估 | 25600 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 保险 | 25500 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 跨国供应链管理 | 1202Z7 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 人力资源管理 | 1202Z6 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 商务信息管理 | 1202Z4 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 市场营销 | 1202Z3 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 审计学 | 1202Z2 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 财务管理 | 1202Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 法语语言文学 | 50203 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 327↑1 |
学术型硕士 | 国际法与国际关系 | 0301Z3 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 世界贸易组织法 | 0301Z2 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 知识产权法 | 0301Z1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法与经济学 | 0301J2 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 企业合规与风险管理 | 0301J1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 投资学 | 0202Z5 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 保险学 | 0202Z2 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 金融工程 | 0202Z1 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 数字经济 | 0202J1 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 数量经济学 | 20209 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 统计学 | 20208 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国民经济学 | 20201 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 人口、资源与环境经济学 | 20106 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 世界经济 | 20105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 西方经济学 | 20104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
本文地址:http://sicmodule.glev.cn/news/11692.html
歌乐夫 http://sicmodule.glev.cn/ , 查看更多