8月首周城南新区新房热搜榜出炉:置地·双清湾排第一!
核心提示:热度排名楼盘名地址价格1置地·双清湾阜阳市颍州区西清路与八里松路交汇处9800元/平方米2双清院子阜阳市城南新区三清路与邢庄路
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 置地·双清湾 | 阜阳市颍州区西清路与八里松路交汇处 | 9800元/平方米 |
2 | 双清院子 | 阜阳市城南新区三清路与邢庄路西南角 | 9200元/平方米 |
3 | 红星·天玺湾 | 阜阳市颍州南路与三清路交汇处 | 8500元/平方米 |
4 | 华润阜阳中心 | 颍淮大道与润河路交口西南(双清湾公园南) | 9100元/平方米 |
5 | 万创·城市之光 | 阜阳城南高铁新区八里台路与三清路交叉口 | 8800元/平方米 |
6 | 高速·时代公馆 | 西清路与文化路交口西南侧 | 9200元/平方米 |
7 | 帝景·绿岸阳光 | 颍州南路与三清路交叉口 | 8800元/平方米 |
8 | 一涵·温莎公馆 | 颍州区南京路与三清路交汇处,海亮御府旁 | 9000元/平方米 |
9 | 合肥孔雀城 | 店埠镇白马山路以东与相河西路交口东北侧 | 9800元/平方米 |
10 | 新华学府庄园 | 三清路北外附属新华外国语学校旁 | 8900元/平方米 |
本文地址:http://sicmodule.glev.cn/news/35.html
歌乐夫 http://sicmodule.glev.cn/ , 查看更多