按照武昌区《关于开展就业培训个人信用账户工作的通知》,我局对武汉市武昌区炎黄职业培训学校提交的25名预参加技能培训的农村转移就业劳动者,申请就业培训个人信用账户情况进行了审核,现对符合条件的25名农村转移就业劳动者按照技能培训4000元/人的标准授信,并按要求公示。
公示时间:2024年8月25日——2024年8月31日
武汉市武昌区炎黄职业培训学校技能培训个人信用账户公示表
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 舒秋芳 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
2 | 张琼艳 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
3 | 张全莉 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
4 | 宋志英 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
5 | 王丽 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
6 | 王育慧 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
7 | 梁艳 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
8 | 王珍蓉 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
9 | 吴佳丽 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
10 | 金木兰 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
11 | 余云兰 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
12 | 陈燕 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
13 | 裴桂红 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
14 | 刘钗霞 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
15 | 童小平 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
16 | 王兆琴 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
17 | 李凤姣 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
18 | 袁兑新 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
19 | 吴论霞 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
20 | 谢美秀 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
21 | 魏娇平 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
22 | 金凤芝 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
23 | 方小欢 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
24 | 黄莉萍 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
25 | 陈月红 | 农村转移就业劳动者 | 4000 |
监督电话:88936727
武昌区人力资源局
2024年8月24日